Adaptador USB Wireless TP-Link 300Mbps
Excelente velocidade N de até 300Mbps oferece excelente experiência de transmissão de vídeos HD e chamadas telefônicas via Internet
Tecnologia MIMO oferece maior potência de penetração de sinal e melhor alcance de sinal com excelente estabilidade e desempenho
Criptografia de segurança wireless fácil com um simples toque no botão QSS
Suporta Windows 2000, XP, Vista 7
Informações adicionais
| Aprovação regulamentar | |
| RoHS compliance | Sim |
| Banda larga | |
| Velocidade de transmissão de dados | 270/243/216/162/108/81/54/27 Mbps |
| Velocidade máxima de transferência | 300 Mbit/s |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Conectividade | |
| Banda de frequência | 2.4 – 2.4835 GHz |
| Banda wi-fi | Single-band (2,4 GHz) |
| Conectividade de série | WLAN |
| Extensão da frequência | 2,4 – 2,4835 GHz |
| Interface do host | USB |
| LAN sem Fios | Sim |
| Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
| Modulação | 16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Padrão Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Padrões Wi-Fi suportados | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de rede suportados | CSMA/CA, ACK |
| Sensibilidade do receptor | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Taxa máxima de transferência de dados | 300 Mbit/s |
| Tecnologia da conectividade | Sem fios/Wireless |
| Tipo | Wireless |
| Top padrão Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11n |
| Wi-Fi standards supported | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Detalhes técnicos | |
| Aprovações Regulamentares | CE, FCC |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Cor da caixa | Preto, Branco |
| Interno | Não |
| Uso recomendado | PC / Notebook |
| Gestão de energia | |
| Energia por USB | Sim |
| Performance | |
| Funcionalidades 02 | MIMO, CCA |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 9,5 mm |
| Largura do produto | 69 mm |
| Profundidade da Unidade | 21 mm |
| Requisitos do sistema | |
| Compatibilidade | PC e Notebook |
| Sistema Operativo Mac | Não |









