Aerocool Split
Material: ABS sintéticos SPCC
Tamanhos de drives de discos rígidos suportados: 2.5″, 3.5″
| Conectividade |
| Entrada de áudio para dados | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Detalhes técnicos |
| Baías externas | N/A |
| Baías internas | 2 x 3.5″ |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 15,5 cm |
| Comprimento máximo de PSU | 18 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 32,6 cm |
| Cor da caixa | Preto |
| Cor de iluminação | Multi |
| Fator de forma | Torre-Midi |
| Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX, Mini-ITX |
| Iluminação | Sim |
| Lado da janela | Sim |
| Localização de iluminação | Frente |
| Material | ABS sintéticos, SPCC |
| Modelo | Split |
| Nº de ranhuras de expansão | 7 |
| Número de baías de 2.5″ | 2 |
| Número de baías de 3,5″ | 2 |
| Fonte de alimentação |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Mídia de armazenamento |
| Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5″, 3.5″ |
| Pesos e dimensões |
| Altura da Unidade | 392 mm |
| Largura do produto | 192,5 mm |
| Profundidade da Unidade | 412,5 mm |