MSI V809-2825R.
Família de processadores gráficos: NVIDIA
Processador gráfico: GeForce GT 1030
Frequência do processador: 1189 MHz.
Memória de placa gráfica discreta: 2 GB
Tipo de memória do adaptador gráfico: GDDR4
Memória bus: 64 bit
Velocidade do clock: 2100 MHz
Versão DirectX: 12.0
Versão OpenGL: 4.5
Bus PCI: PCI Express x16 3.0.
Tipo de refrigeração: Passivo
Conectividade |
Bus PCI | PCI Express x16 3.0 |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Tipo de interface | PCI Express x16 3.0 |
VGA | Não |
Desempenho |
Afinador TV integrado | Não |
Dual Link DVI | Não |
Full HD | Sim |
HDCP | Sim |
PhysX | Sim |
Versão DirectX | 12.0 |
Versão OpenGL | 4.5 |
Detalhes técnicos |
Cor da caixa | Preto |
Cor do produto | Preto |
Fator de forma | LP |
Forma | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
Número de slots | 1 |
Tipo de refrigeração | Passivo |
Gestão de energia |
Consumo de energia | 20 W |
Consumo de energia (típico) | 20 W |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 300 W |
Memória |
Memória bus | 64 bit |
Memória de placa gráfica discreta | 2 GB |
Memória gráfica | 2 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR4 |
Tipo de memória do adaptador gráfico | GDDR4 |
Velocidade do clock | 2100 MHz |
Velocidade do clock de memória | 2100 MHz |
Pesos e dimensões |
Altura | 69 mm |
Altura da Unidade | 69 mm |
Largura | 150 mm |
Largura do produto | 150 mm |
Peso do produto | 304 g |
Profundidade | 38 mm |
Profundidade da Unidade | 38 mm |
Processador |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
CUDA | Sim |
CUDA cores | 384 |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 2 |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
FireStream | Não |
Frequência do processador | 1189 MHz |
Processador boost clock speed | 1430 MHz |
Processador gráfico | GeForce GT 1030 |
Resolução Máxima | N/A |
Velocidade do processador com boost | 1430 MHz |
Requisitos do sistema |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |